Giá cà phê ngày: 15/09/2026
Giá cà phê trong nước
| Thị trường | Trung bình | Thay đổi |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | ||
| Lâm Đồng | ||
| Gia Lai | ||
| Đắk Nông | ||
| Hồ tiêu | ||
| Tỷ giá USD/VND | ||
| Theo: | giacaphe.com |
Giá cà phê Robusta London
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26 | 3,505 | 10 0.29% | 3,505 10 | 3,505 10 | 0 | 3,495 | 3,495 | 422 |
| 11/26 | 3,535 | 10 0.28% | 3,558 33 | 3,475 -50 | 9,028 | 3,517 | 3,525 | 47,256 |
| 01/27 | 3,515 | 7 0.20% | 3,532 24 | 3,460 -48 | 5,786 | 3,508 | 3,508 | 22,633 |
| 03/27 | 3,502 | 9 0.26% | 3,516 23 | 3,448 -45 | 2,009 | 3,501 | 3,493 | 15,177 |
| 05/27 | 3,492 | 10 0.29% | 3,503 21 | 3,441 -41 | 337 | 3,450 | 3,482 | 3,674 |
Giá cà phê Arabica New York
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26 | 307.35 | -6.30 -2.01% | 308.50 -5.15 | 305.00 -8.65 | 49 | 308.50 | 313.65 | 51 |
| 12/26 | 290.50 | 4.80 1.68% | 292.75 7.05 | 281.50 -4.20 | 14,360 | 283.55 | 285.70 | 82,531 |
| 03/27 | 281.30 | 4.10 1.48% | 283.40 6.20 | 273.90 -3.30 | 6,757 | 275.70 | 277.20 | 37,312 |
| 05/27 | 277.90 | 3.80 1.39% | 280.00 5.90 | 271.20 -2.90 | 2,201 | 273.15 | 274.10 | 11,605 |
| 07/27 | 275.75 | 3.55 1.30% | 277.95 5.75 | 269.70 -2.50 | 955 | 271.00 | 272.20 | 5,996 |
