Bảng giá cà phê

Premium Coffee Market

Giá cà phê hôm nay: 09/05/2024

Giá cà phê trong nước

Thị trường Trung bình Thay đổi
Đắk Lắk 98,000 3,000
Lâm Đồng 97,000 3,000
Gia Lai 97,600 3,600
Đắk Nông 98,000 2,800
Hồ tiêu 103,000 0
Tỷ giá USD/VND 25,148 0

Giá cà phê Robusta London

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
07/24 3,414 36 1.07% 3,449 71 3,330 -48 11,102 3,367 3,378 46,681
09/24 3,338 33 1.00% 3,375 70 3,260 -45 6,732 3,308 3,305 20,859
11/24 3,259 33 1.02% 3,293 67 3,183 -43 1,010 3,230 3,226 5,394
01/25 3,163 35 1.12% 3,193 65 3,096 -32 164 3,121 3,128 2,922

Giá cà phê Arabica New York

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
07/24 197.55 0.90 0.46% 198.35 1.70 194.40 -2.25 23,221 196.55 196.65 105,580
09/24 196.25 0.85 0.44% 196.95 1.55 193.30 -2.10 11,497 195.40 195.40 59,096
12/24 195.00 0.75 0.39% 195.70 1.45 192.20 -2.05 6,271 194.35 194.25 35,595
03/25 194.45 0.75 0.39% 195.15 1.45 191.70 -2.00 1,893 193.75 193.70 12,771
Lên trên