Bảng giá cà phê

Premium Coffee Market

Giá cà phê ngày: 14/09/2026

Giá cà phê trong nước

Thị trường Trung bình Thay đổi
Đắk Lắk
Lâm Đồng
Gia Lai
Đắk Nông
Hồ tiêu
Tỷ giá USD/VND
Theo: giacaphe.com  

Giá cà phê Robusta London

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
09/26 3,495 0 0.00% 3,495 -29 3,495 -29 0 3,524 3,524 422
11/26 3,525 0 0.00% 3,601 47 3,497 -57 0 3,547 3,554 48,072
01/27 3,508 0 0.00% 3,560 50 3,475 -35 0 3,500 3,510 22,808
03/27 3,493 0 0.00% 3,536 50 3,458 -28 0 3,487 3,486 15,345
05/27 3,482 0 0.00% 3,519 47 3,446 -26 0 3,472 3,472 3,671

Giá cà phê Arabica New York

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
09/26 313.65 0.00 0.00% 314.50 -0.80 313.50 -1.80 0 314.50 315.30 56
12/26 285.70 0.00 0.00% 291.50 3.35 283.85 -4.30 0 289.00 288.15 82,668
03/27 277.20 0.00 0.00% 282.35 2.90 275.15 -4.30 0 280.05 279.45 37,400
05/27 274.10 0.00 0.00% 279.00 2.60 272.20 -4.20 0 276.15 276.40 11,775
07/27 272.20 0.00 0.00% 277.15 2.50 270.35 -4.30 0 275.65 274.65 5,982
Lên trên