Giá cà phê ngày: 12/09/2026
Giá cà phê trong nước
| Thị trường | Trung bình | Thay đổi |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | ||
| Lâm Đồng | ||
| Gia Lai | ||
| Đắk Nông | ||
| Hồ tiêu | ||
| Tỷ giá USD/VND | ||
| Theo: | giacaphe.com |
Giá cà phê Robusta London
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26 | 3,495 | -29 -0.82% | 3,495 -29 | 3,495 -29 | 0 | 3,524 | 3,524 | 422 |
| 11/26 | 3,525 | -29 -0.82% | 3,601 47 | 3,497 -57 | 9,838 | 3,547 | 3,554 | 48,072 |
| 01/27 | 3,508 | -2 -0.06% | 3,560 50 | 3,475 -35 | 6,742 | 3,500 | 3,510 | 22,808 |
| 03/27 | 3,493 | 7 0.20% | 3,536 50 | 3,458 -28 | 2,704 | 3,487 | 3,486 | 15,345 |
| 05/27 | 3,482 | 10 0.29% | 3,519 47 | 3,446 -26 | 706 | 3,472 | 3,472 | 3,671 |
Giá cà phê Arabica New York
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26 | 313.65 | -1.65 -0.52% | 314.50 -0.80 | 313.50 -1.80 | 5 | 314.50 | 315.30 | 56 |
| 12/26 | 285.70 | -2.45 -0.85% | 291.50 3.35 | 283.85 -4.30 | 14,448 | 289.00 | 288.15 | 82,668 |
| 03/27 | 277.20 | -2.25 -0.81% | 282.35 2.90 | 275.15 -4.30 | 6,586 | 280.05 | 279.45 | 37,400 |
| 05/27 | 274.10 | -2.30 -0.83% | 279.00 2.60 | 272.20 -4.20 | 2,425 | 276.15 | 276.40 | 11,775 |
| 07/27 | 272.20 | -2.45 -0.89% | 277.15 2.50 | 270.35 -4.30 | 1,138 | 275.65 | 274.65 | 5,982 |
