Giá cà phê ngày: 11/09/2026
Giá cà phê trong nước
| Thị trường | Trung bình | Thay đổi |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | ||
| Lâm Đồng | ||
| Gia Lai | ||
| Đắk Nông | ||
| Hồ tiêu | ||
| Tỷ giá USD/VND | ||
| Theo: | giacaphe.com |
Giá cà phê Robusta London
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26 | 3,442 | 14 0.41% | 3,442 14 | 3,442 14 | 0 | 3,442 | 3,428 | 422 |
| 11/26 | 3,554 | 82 2.36% | 3,577 105 | 3,344 -128 | 15,631 | 3,473 | 3,472 | 47,090 |
| 01/27 | 3,510 | 48 1.39% | 3,537 75 | 3,339 -123 | 10,595 | 3,475 | 3,462 | 23,170 |
| 03/27 | 3,486 | 37 1.07% | 3,515 66 | 3,334 -115 | 6,256 | 3,465 | 3,449 | 15,179 |
| 05/27 | 3,472 | 33 0.96% | 3,497 58 | 3,332 -107 | 1,698 | 3,463 | 3,439 | 3,520 |
Giá cà phê Arabica New York
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26 | 315.30 | -3.90 -1.22% | 315.30 -3.90 | 315.30 -3.90 | 1 | 315.30 | 319.20 | 56 |
| 12/26 | 288.15 | -3.90 -1.34% | 291.95 -0.10 | 282.10 -9.95 | 23,499 | 290.00 | 292.05 | 83,085 |
| 03/27 | 279.45 | -4.20 -1.48% | 282.50 -1.15 | 274.55 -9.10 | 11,256 | 281.75 | 283.65 | 37,570 |
| 05/27 | 276.40 | -4.60 -1.64% | 279.85 -1.15 | 272.35 -8.65 | 4,000 | 279.85 | 281.00 | 11,208 |
| 07/27 | 274.65 | -4.55 -1.63% | 277.00 -2.20 | 271.05 -8.15 | 1,765 | 276.95 | 279.20 | 5,845 |
