Bảng giá cà phê

Premium Coffee Market

Giá cà phê ngày: 10/09/2026

Giá cà phê trong nước

Thị trường Trung bình Thay đổi
Đắk Lắk
Lâm Đồng
Gia Lai
Đắk Nông
Hồ tiêu
Tỷ giá USD/VND
Theo: giacaphe.com  

Giá cà phê Robusta London

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
09/26 3,442 14 0.41% 3,442 14 3,442 14 12 3,376 3,428 422
11/26 3,472 14 0.40% 3,531 73 3,408 -50 10,543 3,446 3,458 47,440
01/27 3,462 16 0.46% 3,518 72 3,401 -45 5,430 3,435 3,446 23,174
03/27 3,449 19 0.55% 3,501 71 3,389 -41 2,076 3,420 3,430 15,150
05/27 3,439 19 0.56% 3,492 72 3,381 -39 496 3,411 3,420 3,429

Giá cà phê Arabica New York

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
09/26 319.20 0.75 0.24% 319.20 0.75 319.20 0.75 1 319.20 318.45 56
12/26 292.05 0.75 0.26% 300.25 8.95 287.40 -3.90 20,045 288.05 291.30 84,735
03/27 283.65 1.00 0.35% 290.60 7.95 279.35 -3.30 9,290 280.00 282.65 37,710
05/27 281.00 1.25 0.45% 287.25 7.50 276.30 -3.45 2,829 278.55 279.75 11,279
07/27 279.20 1.20 0.43% 285.50 7.50 274.80 -3.20 1,148 276.40 278.00 5,846
Lên trên