Giá cà phê ngày: 09/09/2026
Giá cà phê trong nước
| Thị trường | Trung bình | Thay đổi |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | ||
| Lâm Đồng | ||
| Gia Lai | ||
| Đắk Nông | ||
| Hồ tiêu | ||
| Tỷ giá USD/VND | ||
| Theo: | giacaphe.com |
Giá cà phê Robusta London
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26 | 3,347 | -28 -0.83% | 3,376 1 | 3,350 -25 | 8 | 3,376 | 3,375 | 422 |
| 11/26 | 3,458 | 53 1.56% | 3,505 100 | 3,381 -24 | 10,850 | 3,428 | 3,405 | 47,960 |
| 01/27 | 3,446 | 52 1.53% | 3,492 98 | 3,377 -17 | 5,331 | 3,415 | 3,394 | 23,149 |
| 03/27 | 3,430 | 54 1.60% | 3,475 99 | 3,365 -11 | 1,879 | 3,402 | 3,376 | 15,397 |
| 05/27 | 3,420 | 57 1.69% | 3,460 97 | 3,356 -7 | 656 | 3,389 | 3,363 | 3,399 |
Giá cà phê Arabica New York
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26 | 318.45 | -5.80 -1.79% | 318.45 -5.80 | 313.80 -10.45 | 1 | 313.80 | 324.25 | 57 |
| 12/26 | 291.30 | -4.30 -1.45% | 296.30 0.70 | 286.60 -9.00 | 24,202 | 295.80 | 295.60 | 85,307 |
| 03/27 | 282.65 | -4.75 -1.65% | 288.40 1.00 | 279.35 -8.05 | 11,947 | 288.00 | 287.40 | 39,017 |
| 05/27 | 279.75 | -5.30 -1.86% | 286.40 1.35 | 277.20 -7.85 | 3,270 | 286.40 | 285.05 | 11,161 |
| 07/27 | 278.00 | -5.40 -1.91% | 284.65 1.25 | 275.60 -7.80 | 1,334 | 284.65 | 283.40 | 5,677 |
