Giá cà phê ngày: 08/09/2026
Giá cà phê trong nước
| Thị trường | Trung bình | Thay đổi |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | ||
| Lâm Đồng | ||
| Gia Lai | ||
| Đắk Nông | ||
| Hồ tiêu | ||
| Tỷ giá USD/VND | ||
| Theo: | giacaphe.com |
Giá cà phê Robusta London
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26 | 3,400 | 56 1.67% | 3,400 56 | 3,344 0 | 2 | 3,344 | 3,344 | 422 |
| 11/26 | 3,405 | -25 -0.73% | 3,460 30 | 3,369 -61 | 4,769 | 3,450 | 3,430 | 48,568 |
| 01/27 | 3,394 | -21 -0.61% | 3,439 24 | 3,361 -54 | 2,180 | 3,434 | 3,415 | 23,401 |
| 03/27 | 3,376 | -20 -0.59% | 3,414 18 | 3,346 -50 | 1,040 | 3,414 | 3,396 | 15,228 |
| 05/27 | 3,363 | -20 -0.59% | 3,389 6 | 3,334 -49 | 191 | 3,389 | 3,383 | 3,372 |
Giá cà phê Arabica New York
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26 | 324.25 | -0.10 -0.03% | 325.75 1.40 | 324.25 -0.10 | 1 | 325.75 | 324.35 | 61 |
| 12/26 | 295.60 | 0.25 0.08% | 300.85 5.50 | 292.75 -2.60 | 15,188 | 296.10 | 295.35 | 85,920 |
| 03/27 | 287.40 | 2.35 0.82% | 291.65 6.60 | 283.45 -1.60 | 7,323 | 285.35 | 285.05 | 39,107 |
| 05/27 | 285.05 | 3.00 1.06% | 288.85 6.80 | 280.75 -1.30 | 1,670 | 282.50 | 282.05 | 11,315 |
| 07/27 | 283.40 | 3.40 1.21% | 286.70 6.70 | 278.85 -1.15 | 725 | 282.00 | 280.00 | 5,649 |
