Giá cà phê ngày: 07/09/2026
Giá cà phê trong nước
| Thị trường | Trung bình | Thay đổi |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | ||
| Lâm Đồng | ||
| Gia Lai | ||
| Đắk Nông | ||
| Hồ tiêu | ||
| Tỷ giá USD/VND | ||
| Theo: | giacaphe.com |
Giá cà phê Robusta London
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26 | 3,344 | 0 0.00% | 3,400 56 | 3,344 0 | 0 | 3,344 | 3,344 | 434 |
| 11/26 | 3,430 | 0 0.00% | 3,464 90 | 3,348 -26 | 0 | 3,389 | 3,374 | 48,889 |
| 01/27 | 3,415 | 0 0.00% | 3,449 89 | 3,343 -17 | 0 | 3,380 | 3,360 | 23,418 |
| 03/27 | 3,396 | 0 0.00% | 3,429 89 | 3,329 -11 | 0 | 3,344 | 3,340 | 15,242 |
| 05/27 | 3,383 | 0 0.00% | 3,410 84 | 3,318 -8 | 0 | 3,328 | 3,326 | 3,270 |
Giá cà phê Arabica New York
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26 | 324.25 | 0.00 0.00% | 325.75 1.40 | 324.25 -0.10 | 0 | 325.75 | 324.35 | 61 |
| 12/26 | 295.60 | 0.00 0.00% | 300.85 5.50 | 292.75 -2.60 | 0 | 296.10 | 295.35 | 85,920 |
| 03/27 | 287.40 | 0.00 0.00% | 291.65 6.60 | 283.45 -1.60 | 0 | 285.35 | 285.05 | 39,107 |
| 05/27 | 285.05 | 0.00 0.00% | 288.85 6.80 | 280.75 -1.30 | 0 | 282.50 | 282.05 | 11,315 |
| 07/27 | 283.40 | 0.00 0.00% | 286.70 6.70 | 278.85 -1.15 | 0 | 282.00 | 280.00 | 5,649 |
