Giá cà phê ngày: 04/09/2026
Giá cà phê trong nước
| Thị trường | Trung bình | Thay đổi |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | ||
| Lâm Đồng | ||
| Gia Lai | ||
| Đắk Nông | ||
| Hồ tiêu | ||
| Tỷ giá USD/VND | ||
| Theo: | giacaphe.com |
Giá cà phê Robusta London
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26 | 3,298 | -27 -0.81% | 3,310 -15 | 3,265 -60 | 203 | 3,300 | 3,325 | 1,571 |
| 11/26 | 3,374 | -32 -0.94% | 3,441 35 | 3,329 -77 | 12,003 | 3,434 | 3,406 | 49,554 |
| 01/27 | 3,360 | -37 -1.09% | 3,430 33 | 3,322 -75 | 6,308 | 3,422 | 3,397 | 22,363 |
| 03/27 | 3,340 | -38 -1.12% | 3,411 33 | 3,303 -75 | 2,658 | 3,386 | 3,378 | 14,798 |
| 05/27 | 3,326 | -35 -1.04% | 3,394 33 | 3,294 -67 | 767 | 3,382 | 3,361 | 3,135 |
Giá cà phê Arabica New York
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26 | 324.35 | -4.05 -1.23% | 327.45 -0.95 | 320.00 -8.40 | 16 | 325.50 | 328.40 | 83 |
| 12/26 | 295.35 | -2.75 -0.92% | 300.00 1.90 | 289.75 -8.35 | 17,719 | 297.95 | 298.10 | 85,843 |
| 03/27 | 285.05 | -2.70 -0.94% | 289.55 1.80 | 280.15 -7.60 | 7,620 | 288.40 | 287.75 | 38,985 |
| 05/27 | 282.05 | -2.95 -1.04% | 286.70 1.70 | 277.40 -7.60 | 1,924 | 284.90 | 285.00 | 11,231 |
| 07/27 | 280.00 | -3.15 -1.11% | 284.75 1.60 | 276.05 -7.10 | 744 | 283.70 | 283.15 | 5,570 |
