Giá cà phê ngày: 03/09/2026
Giá cà phê trong nước
| Thị trường | Trung bình | Thay đổi |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | ||
| Lâm Đồng | ||
| Gia Lai | ||
| Đắk Nông | ||
| Hồ tiêu | ||
| Tỷ giá USD/VND | ||
| Theo: | giacaphe.com |
Giá cà phê Robusta London
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26 | 3,376 | -55 -1.60% | 3,417 -14 | 3,417 -14 | 14 | 3,417 | 3,431 | 422 |
| 11/26 | 3,406 | -55 -1.59% | 3,475 14 | 3,381 -80 | 10,498 | 3,471 | 3,461 | 49,939 |
| 01/27 | 3,397 | -57 -1.65% | 3,468 14 | 3,374 -80 | 5,264 | 3,453 | 3,454 | 22,427 |
| 03/27 | 3,378 | -58 -1.69% | 3,451 15 | 3,356 -80 | 2,578 | 3,436 | 3,436 | 14,951 |
| 05/27 | 3,361 | -60 -1.75% | 3,433 12 | 3,341 -80 | 789 | 3,433 | 3,421 | 3,186 |
Giá cà phê Arabica New York
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26 | 328.40 | -13.85 -4.05% | 334.00 -8.25 | 328.00 -14.25 | 18 | 333.00 | 342.25 | 93 |
| 12/26 | 298.10 | -11.35 -3.67% | 308.35 -1.10 | 295.35 -14.10 | 19,400 | 307.05 | 309.45 | 87,474 |
| 03/27 | 287.75 | -9.90 -3.33% | 295.95 -1.70 | 285.15 -12.50 | 7,851 | 294.10 | 297.65 | 38,734 |
| 05/27 | 285.00 | -9.10 -3.09% | 292.25 -1.85 | 282.50 -11.60 | 2,115 | 292.00 | 294.10 | 11,197 |
| 07/27 | 283.15 | -8.60 -2.95% | 290.05 -1.70 | 281.00 -10.75 | 992 | 289.95 | 291.75 | 5,529 |
