Bảng giá cà phê

Premium Coffee Market

Giá cà phê ngày: 02/09/2026

Giá cà phê trong nước

Thị trường Trung bình Thay đổi
Đắk Lắk
Lâm Đồng
Gia Lai
Đắk Nông
Hồ tiêu
Tỷ giá USD/VND
Theo: giacaphe.com  

Giá cà phê Robusta London

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
09/26 3,431 -61 -1.75% 3,415 -77 3,406 -86 6 3,406 3,492 438
11/26 3,461 -68 -1.93% 3,562 33 3,405 -124 18,131 3,542 3,529 52,934
01/27 3,454 -64 -1.82% 3,551 33 3,402 -116 11,764 3,527 3,518 21,260
03/27 3,436 -61 -1.74% 3,526 29 3,387 -110 4,905 3,509 3,497 14,401
05/27 3,421 -63 -1.81% 3,512 28 3,373 -111 1,567 3,494 3,484 2,989

Giá cà phê Arabica New York

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
09/26 342.25 -1.65 -0.48% 345.00 1.10 333.00 -10.90 8 345.00 343.90 101
12/26 309.45 -2.05 -0.66% 315.55 4.05 299.20 -12.30 22,286 313.45 311.50 87,463
03/27 297.65 -1.65 -0.55% 302.90 3.60 289.00 -10.30 8,816 301.25 299.30 38,370
05/27 294.10 -1.50 -0.51% 299.10 3.50 286.00 -9.60 2,776 296.80 295.60 10,780
07/27 291.75 -1.40 -0.48% 296.60 3.45 284.05 -9.10 927 294.90 293.15 5,382
Lên trên