Giá cà phê ngày: 01/09/2026
Giá cà phê trong nước
| Thị trường | Trung bình | Thay đổi |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | ||
| Lâm Đồng | ||
| Gia Lai | ||
| Đắk Nông | ||
| Hồ tiêu | ||
| Tỷ giá USD/VND | ||
| Theo: | giacaphe.com |
Giá cà phê Robusta London
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26 | 3,492 | 0 0.00% | 3,492 0 | 3,492 0 | 0 | 3,492 | 3,492 | 1,351 |
| 11/26 | 3,529 | 0 0.00% | 3,529 0 | 3,529 0 | 0 | 3,590 | 3,529 | 53,036 |
| 01/27 | 3,518 | 0 0.00% | 3,518 0 | 3,518 0 | 0 | 3,550 | 3,518 | 21,023 |
| 03/27 | 3,497 | 0 0.00% | 3,497 0 | 3,497 0 | 0 | 3,552 | 3,497 | 14,438 |
| 05/27 | 3,484 | 0 0.00% | 3,484 0 | 3,484 0 | 0 | 3,539 | 3,484 | 2,889 |
Giá cà phê Arabica New York
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26 | 343.90 | -1.95 -0.56% | 344.85 -1.00 | 343.00 -2.85 | 8 | 343.60 | 345.85 | 109 |
| 12/26 | 311.50 | -1.35 -0.43% | 317.15 4.30 | 309.05 -3.80 | 9,638 | 311.05 | 312.85 | 88,820 |
| 03/27 | 299.30 | -1.30 -0.43% | 304.10 3.50 | 297.10 -3.50 | 3,442 | 298.70 | 300.60 | 38,368 |
| 05/27 | 295.60 | -1.20 -0.40% | 300.10 3.30 | 293.90 -2.90 | 1,528 | 295.00 | 296.80 | 10,609 |
| 07/27 | 293.15 | -1.20 -0.41% | 297.60 3.25 | 291.95 -2.40 | 370 | 292.65 | 294.35 | 5,370 |
