Bảng giá cà phê

Premium Coffee Market

Giá cà phê ngày: 22/08/2026

Giá cà phê trong nước

Thị trường Trung bình Thay đổi
Đắk Lắk
Lâm Đồng
Gia Lai
Đắk Nông
Hồ tiêu
Tỷ giá USD/VND
Theo: giacaphe.com  

Giá cà phê Robusta London

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
09/26 3,598 -104 -2.81% 3,724 22 3,587 -115 3,188 3,702 3,702 6,834
11/26 3,618 -108 -2.90% 3,760 34 3,611 -115 11,541 3,722 3,726 54,917
01/27 3,600 -99 -2.68% 3,730 31 3,595 -104 5,121 3,698 3,699 19,543
03/27 3,576 -93 -2.53% 3,700 31 3,570 -99 1,724 3,662 3,669 11,884
05/27 3,559 -88 -2.41% 3,678 31 3,555 -92 289 3,644 3,647 2,698

Giá cà phê Arabica New York

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
09/26 358.75 -4.85 -1.33% 370.10 6.50 358.75 -4.85 301 363.75 363.60 710
12/26 322.65 -6.65 -2.02% 335.50 6.20 321.70 -7.60 14,392 329.00 329.30 90,779
03/27 309.75 -5.75 -1.82% 321.10 5.60 308.80 -6.70 7,480 314.75 315.50 36,995
05/27 305.90 -4.80 -1.54% 316.00 5.30 305.20 -5.50 3,061 309.50 310.70 10,386
07/27 302.85 -4.80 -1.56% 312.40 4.75 302.65 -5.00 1,015 307.35 307.65 5,339
Lên trên