Giá cà phê ngày: 21/08/2026
Giá cà phê trong nước
| Thị trường | Trung bình | Thay đổi |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | ||
| Lâm Đồng | ||
| Gia Lai | ||
| Đắk Nông | ||
| Hồ tiêu | ||
| Tỷ giá USD/VND | ||
| Theo: | giacaphe.com |
Giá cà phê Robusta London
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26 | 3,702 | -16 -0.43% | 3,754 36 | 3,669 -49 | 5,936 | 3,731 | 3,718 | 10,872 |
| 11/26 | 3,726 | -2 -0.05% | 3,774 46 | 3,688 -40 | 12,825 | 3,705 | 3,728 | 53,160 |
| 01/27 | 3,699 | -4 -0.11% | 3,749 46 | 3,663 -40 | 3,849 | 3,695 | 3,703 | 19,531 |
| 03/27 | 3,669 | -3 -0.08% | 3,719 47 | 3,632 -40 | 1,391 | 3,665 | 3,672 | 11,509 |
| 05/27 | 3,647 | -1 -0.03% | 3,668 20 | 3,614 -34 | 215 | 3,650 | 3,648 | 2,719 |
Giá cà phê Arabica New York
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26 | 363.60 | 4.10 1.14% | 366.10 6.60 | 351.20 -8.30 | 3,645 | 359.80 | 359.50 | 3,338 |
| 12/26 | 329.30 | 1.10 0.34% | 332.70 4.50 | 320.50 -7.70 | 19,176 | 328.15 | 328.20 | 91,871 |
| 03/27 | 315.50 | 0.80 0.25% | 318.70 4.00 | 307.75 -6.95 | 7,418 | 314.50 | 314.70 | 36,663 |
| 05/27 | 310.70 | 0.45 0.15% | 313.85 3.60 | 303.60 -6.65 | 1,871 | 309.95 | 310.25 | 10,432 |
| 07/27 | 307.65 | 0.15 0.05% | 310.80 3.30 | 300.90 -6.60 | 759 | 307.15 | 307.50 | 5,300 |
