Giá cà phê ngày: 20/08/2026
Giá cà phê trong nước
| Thị trường | Trung bình | Thay đổi |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | ||
| Lâm Đồng | ||
| Gia Lai | ||
| Đắk Nông | ||
| Hồ tiêu | ||
| Tỷ giá USD/VND | ||
| Theo: | giacaphe.com |
Giá cà phê Robusta London
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26 | 3,718 | -37 -0.99% | 3,771 16 | 3,689 -66 | 6,154 | 3,741 | 3,755 | 14,430 |
| 11/26 | 3,728 | -11 -0.29% | 3,766 27 | 3,672 -67 | 13,574 | 3,729 | 3,739 | 50,586 |
| 01/27 | 3,703 | -13 -0.35% | 3,739 23 | 3,656 -60 | 5,518 | 3,716 | 3,716 | 19,368 |
| 03/27 | 3,672 | -13 -0.35% | 3,700 15 | 3,629 -56 | 1,449 | 3,673 | 3,685 | 11,275 |
| 05/27 | 3,648 | -14 -0.38% | 3,673 11 | 3,608 -54 | 160 | 3,630 | 3,662 | 2,675 |
Giá cà phê Arabica New York
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26 | 359.50 | -3.90 -1.07% | 369.20 5.80 | 355.00 -8.40 | 5,462 | 364.45 | 363.40 | 6,131 |
| 12/26 | 328.20 | -4.25 -1.28% | 337.15 4.70 | 323.20 -9.25 | 22,257 | 330.65 | 332.45 | 93,239 |
| 03/27 | 314.70 | -3.10 -0.98% | 322.30 4.50 | 309.60 -8.20 | 8,933 | 316.95 | 317.80 | 36,268 |
| 05/27 | 310.25 | -2.05 -0.66% | 317.00 4.70 | 305.30 -7.00 | 2,748 | 310.45 | 312.30 | 10,456 |
| 07/27 | 307.50 | -1.75 -0.57% | 313.60 4.35 | 302.70 -6.55 | 801 | 307.05 | 309.25 | 5,330 |
