Giá cà phê ngày: 19/08/2026
Giá cà phê trong nước
| Thị trường | Trung bình | Thay đổi |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | ||
| Lâm Đồng | ||
| Gia Lai | ||
| Đắk Nông | ||
| Hồ tiêu | ||
| Tỷ giá USD/VND | ||
| Theo: | giacaphe.com |
Giá cà phê Robusta London
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26 | 3,755 | 85 2.32% | 3,760 90 | 3,645 -25 | 6,918 | 3,680 | 3,670 | 18,568 |
| 11/26 | 3,739 | 95 2.61% | 3,745 101 | 3,625 -19 | 13,168 | 3,654 | 3,644 | 49,397 |
| 01/27 | 3,716 | 88 2.43% | 3,721 93 | 3,608 -20 | 4,509 | 3,630 | 3,628 | 19,681 |
| 03/27 | 3,685 | 82 2.28% | 3,690 87 | 3,584 -19 | 1,900 | 3,613 | 3,603 | 11,329 |
| 05/27 | 3,662 | 80 2.23% | 3,668 86 | 3,564 -18 | 336 | 3,586 | 3,582 | 2,651 |
Giá cà phê Arabica New York
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26 | 363.40 | 18.30 5.30% | 364.25 19.15 | 344.90 -0.20 | 6,207 | 346.25 | 345.10 | 9,328 |
| 12/26 | 332.45 | 14.55 4.58% | 333.25 15.35 | 315.05 -2.85 | 24,592 | 317.50 | 317.90 | 92,635 |
| 03/27 | 317.80 | 11.60 3.79% | 318.50 12.30 | 303.20 -3.00 | 8,055 | 305.70 | 306.20 | 35,428 |
| 05/27 | 312.30 | 10.55 3.50% | 312.80 11.05 | 298.70 -3.05 | 3,599 | 301.90 | 301.75 | 10,233 |
| 07/27 | 309.25 | 10.10 3.38% | 309.55 10.40 | 296.90 -2.25 | 1,334 | 299.15 | 299.15 | 5,271 |
