Giá cà phê ngày: 18/08/2026
Giá cà phê trong nước
| Thị trường | Trung bình | Thay đổi |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | ||
| Lâm Đồng | ||
| Gia Lai | ||
| Đắk Nông | ||
| Hồ tiêu | ||
| Tỷ giá USD/VND | ||
| Theo: | giacaphe.com |
Giá cà phê Robusta London
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26 | 3,670 | 49 1.35% | 3,721 100 | 3,601 -20 | 5,283 | 3,620 | 3,621 | 20,182 |
| 11/26 | 3,644 | 50 1.39% | 3,700 106 | 3,574 -20 | 14,099 | 3,590 | 3,594 | 50,150 |
| 01/27 | 3,628 | 52 1.45% | 3,679 103 | 3,558 -18 | 4,021 | 3,580 | 3,576 | 19,476 |
| 03/27 | 3,603 | 49 1.38% | 3,651 97 | 3,535 -19 | 1,502 | 3,548 | 3,554 | 11,338 |
| 05/27 | 3,582 | 47 1.33% | 3,620 85 | 3,523 -12 | 361 | 3,523 | 3,535 | 2,580 |
Giá cà phê Arabica New York
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26 | 345.10 | 7.00 2.07% | 354.00 15.90 | 338.50 0.40 | 8,100 | 338.50 | 338.10 | 13,220 |
| 12/26 | 317.90 | 3.60 1.15% | 324.90 10.60 | 313.70 -0.60 | 20,082 | 314.10 | 314.30 | 91,664 |
| 03/27 | 306.20 | 3.00 0.99% | 312.85 9.65 | 302.20 -1.00 | 5,859 | 302.20 | 303.20 | 34,894 |
| 05/27 | 301.75 | 2.35 0.78% | 308.25 8.85 | 298.55 -0.85 | 2,465 | 298.95 | 299.40 | 10,119 |
| 07/27 | 299.15 | 1.70 0.57% | 305.50 8.05 | 296.60 -0.85 | 929 | 296.60 | 297.45 | 5,210 |
