Bảng giá cà phê

Premium Coffee Market

Giá cà phê ngày: 15/08/2026

Giá cà phê trong nước

Thị trường Trung bình Thay đổi
Đắk Lắk
Lâm Đồng
Gia Lai
Đắk Nông
Hồ tiêu
Tỷ giá USD/VND
Theo: giacaphe.com  

Giá cà phê Robusta London

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
09/26 3,621 -45 -1.23% 3,697 31 3,580 -86 5,186 3,697 3,666 22,143
11/26 3,594 -50 -1.37% 3,670 26 3,555 -89 12,910 3,665 3,644 50,156
01/27 3,576 -54 -1.49% 3,650 20 3,541 -89 4,954 3,638 3,630 19,455
03/27 3,554 -56 -1.55% 3,628 18 3,522 -88 2,359 3,608 3,610 10,907
05/27 3,535 -56 -1.56% 3,597 6 3,505 -86 483 3,597 3,591 2,581

Giá cà phê Arabica New York

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
09/26 338.10 5.00 1.50% 340.70 7.60 329.05 -4.05 14,332 332.15 333.10 27,009
12/26 314.30 1.50 0.48% 319.00 6.20 308.95 -3.85 21,473 312.00 312.80 86,162
03/27 303.20 -0.05 -0.02% 308.00 4.75 299.30 -3.95 8,905 302.60 303.25 33,488
05/27 299.40 -1.25 -0.42% 304.30 3.65 295.85 -4.80 2,881 299.95 300.65 9,661
07/27 297.45 -2.00 -0.67% 301.35 1.90 294.35 -5.10 928 299.00 299.45 5,076
Lên trên