Giá cà phê ngày: 14/08/2026
Giá cà phê trong nước
| Thị trường | Trung bình | Thay đổi |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | ||
| Lâm Đồng | ||
| Gia Lai | ||
| Đắk Nông | ||
| Hồ tiêu | ||
| Tỷ giá USD/VND | ||
| Theo: | giacaphe.com |
Giá cà phê Robusta London
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26 | 3,666 | -103 -2.73% | 3,764 -5 | 3,662 -107 | 5,380 | 3,761 | 3,769 | 23,751 |
| 11/26 | 3,644 | -108 -2.88% | 3,746 -6 | 3,639 -113 | 14,340 | 3,743 | 3,752 | 50,969 |
| 01/27 | 3,630 | -103 -2.76% | 3,728 -5 | 3,627 -106 | 4,836 | 3,722 | 3,733 | 19,042 |
| 03/27 | 3,610 | -96 -2.59% | 3,700 -6 | 3,607 -99 | 2,445 | 3,700 | 3,706 | 9,989 |
| 05/27 | 3,591 | -93 -2.52% | 3,680 -4 | 3,588 -96 | 625 | 3,680 | 3,684 | 2,475 |
Giá cà phê Arabica New York
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26 | 333.10 | -7.00 -2.06% | 341.25 1.15 | 331.00 -9.10 | 11,817 | 338.00 | 340.10 | 31,139 |
| 12/26 | 312.80 | -7.15 -2.23% | 320.80 0.85 | 310.40 -9.55 | 19,047 | 317.45 | 319.95 | 83,569 |
| 03/27 | 303.25 | -6.80 -2.19% | 310.25 0.20 | 301.05 -9.00 | 6,964 | 307.50 | 310.05 | 33,078 |
| 05/27 | 300.65 | -6.20 -2.02% | 306.75 -0.10 | 298.95 -7.90 | 2,360 | 304.20 | 306.85 | 9,223 |
| 07/27 | 299.45 | -5.60 -1.84% | 304.55 -0.50 | 297.65 -7.40 | 618 | 301.95 | 305.05 | 5,022 |
