Giá cà phê ngày: 13/08/2026
Giá cà phê trong nước
| Thị trường | Trung bình | Thay đổi |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | ||
| Lâm Đồng | ||
| Gia Lai | ||
| Đắk Nông | ||
| Hồ tiêu | ||
| Tỷ giá USD/VND | ||
| Theo: | giacaphe.com |
Giá cà phê Robusta London
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26 | 3,769 | -13 -0.34% | 3,790 8 | 3,742 -40 | 4,790 | 3,790 | 3,782 | 24,787 |
| 11/26 | 3,752 | -25 -0.66% | 3,779 2 | 3,718 -59 | 11,571 | 3,771 | 3,777 | 50,451 |
| 01/27 | 3,733 | -28 -0.74% | 3,761 0 | 3,700 -61 | 5,276 | 3,761 | 3,761 | 18,735 |
| 03/27 | 3,706 | -27 -0.72% | 3,730 -3 | 3,673 -60 | 2,453 | 3,730 | 3,733 | 9,205 |
| 05/27 | 3,684 | -26 -0.70% | 3,703 -7 | 3,650 -60 | 561 | 3,690 | 3,710 | 2,184 |
Giá cà phê Arabica New York
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26 | 340.10 | 4.35 1.30% | 342.05 6.30 | 333.40 -2.35 | 13,042 | 336.60 | 335.75 | 35,645 |
| 12/26 | 319.95 | 4.25 1.35% | 321.20 5.50 | 313.55 -2.15 | 21,747 | 315.50 | 315.70 | 80,586 |
| 03/27 | 310.05 | 3.75 1.22% | 311.00 4.70 | 304.55 -1.75 | 6,757 | 306.40 | 306.30 | 32,031 |
| 05/27 | 306.85 | 3.65 1.20% | 307.65 4.45 | 301.80 -1.40 | 2,425 | 305.00 | 303.20 | 8,789 |
| 07/27 | 305.05 | 3.60 1.19% | 305.80 4.35 | 300.20 -1.25 | 437 | 301.15 | 301.45 | 4,999 |
