Giá cà phê ngày: 12/08/2026
Giá cà phê trong nước
| Thị trường | Trung bình | Thay đổi |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | ||
| Lâm Đồng | ||
| Gia Lai | ||
| Đắk Nông | ||
| Hồ tiêu | ||
| Tỷ giá USD/VND | ||
| Theo: | giacaphe.com |
Giá cà phê Robusta London
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26 | 3,782 | -24 -0.63% | 3,870 64 | 3,761 -45 | 6,257 | 3,811 | 3,806 | 27,342 |
| 11/26 | 3,777 | -18 -0.47% | 3,861 66 | 3,755 -40 | 12,579 | 3,800 | 3,795 | 48,681 |
| 01/27 | 3,761 | -12 -0.32% | 3,841 68 | 3,738 -35 | 3,743 | 3,778 | 3,773 | 18,504 |
| 03/27 | 3,733 | -10 -0.27% | 3,812 69 | 3,709 -34 | 1,731 | 3,752 | 3,743 | 9,082 |
| 05/27 | 3,710 | -11 -0.30% | 3,784 63 | 3,690 -31 | 237 | 3,732 | 3,721 | 2,082 |
Giá cà phê Arabica New York
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26 | 335.75 | 3.45 1.04% | 348.80 16.50 | 332.50 0.20 | 18,061 | 333.45 | 332.30 | 38,498 |
| 12/26 | 315.70 | 1.80 0.57% | 327.55 13.65 | 312.50 -1.40 | 22,185 | 314.55 | 313.90 | 78,668 |
| 03/27 | 306.30 | 1.75 0.57% | 317.65 13.10 | 302.95 -1.60 | 6,555 | 304.00 | 304.55 | 31,690 |
| 05/27 | 303.20 | 1.85 0.61% | 313.80 12.45 | 300.10 -1.25 | 2,431 | 302.20 | 301.35 | 8,572 |
| 07/27 | 301.45 | 1.75 0.58% | 310.40 10.70 | 298.45 -1.25 | 590 | 302.60 | 299.70 | 4,925 |
