Giá cà phê ngày: 11/08/2026
Giá cà phê trong nước
| Thị trường | Trung bình | Thay đổi |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | ||
| Lâm Đồng | ||
| Gia Lai | ||
| Đắk Nông | ||
| Hồ tiêu | ||
| Tỷ giá USD/VND | ||
| Theo: | giacaphe.com |
Giá cà phê Robusta London
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26 | 3,810 | 23 0.61% | 3,854 67 | 3,764 -23 | 4,928 | 3,830 | 3,787 | 29,758 |
| 11/26 | 3,795 | 28 0.74% | 3,838 71 | 3,749 -18 | 8,831 | 3,820 | 3,767 | 47,189 |
| 01/27 | 3,773 | 29 0.77% | 3,812 68 | 3,726 -18 | 4,214 | 3,795 | 3,744 | 16,131 |
| 03/27 | 3,743 | 30 0.81% | 3,772 59 | 3,698 -15 | 755 | 3,745 | 3,713 | 9,092 |
| 05/27 | 3,721 | 30 0.81% | 3,750 59 | 3,701 10 | 115 | 3,750 | 3,691 | 2,079 |
Giá cà phê Arabica New York
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26 | 332.30 | -3.25 -0.97% | 338.90 3.35 | 326.75 -8.80 | 19,712 | 335.00 | 335.55 | 42,157 |
| 12/26 | 313.90 | -2.00 -0.63% | 318.90 3.00 | 309.10 -6.80 | 18,856 | 314.20 | 315.90 | 75,572 |
| 03/27 | 304.55 | -1.30 -0.43% | 308.80 2.95 | 299.90 -5.95 | 6,872 | 303.75 | 305.85 | 31,797 |
| 05/27 | 301.35 | -1.25 -0.41% | 304.95 2.35 | 297.00 -5.60 | 2,688 | 300.75 | 302.60 | 8,649 |
| 07/27 | 299.70 | -1.05 -0.35% | 302.95 2.20 | 295.55 -5.20 | 773 | 298.95 | 300.75 | 4,869 |
