Giá cà phê ngày: 10/08/2026
Giá cà phê trong nước
| Thị trường | Trung bình | Thay đổi |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | ||
| Lâm Đồng | ||
| Gia Lai | ||
| Đắk Nông | ||
| Hồ tiêu | ||
| Tỷ giá USD/VND | ||
| Theo: | giacaphe.com |
Giá cà phê Robusta London
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26 | 3,787 | 0 0.00% | 3,850 52 | 3,767 -31 | 0 | 3,850 | 3,798 | 31,188 |
| 11/26 | 3,767 | 0 0.00% | 3,830 43 | 3,747 -40 | 0 | 3,817 | 3,787 | 45,956 |
| 01/27 | 3,744 | 0 0.00% | 3,808 41 | 3,727 -40 | 0 | 3,789 | 3,767 | 15,548 |
| 03/27 | 3,713 | 0 0.00% | 3,777 40 | 3,698 -39 | 0 | 3,765 | 3,737 | 9,074 |
| 05/27 | 3,691 | 0 0.00% | 3,742 26 | 3,682 -34 | 0 | 3,720 | 3,716 | 2,064 |
Giá cà phê Arabica New York
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26 | 335.55 | 0.00 0.00% | 342.00 20.35 | 322.15 0.50 | 0 | 322.15 | 321.65 | 44,875 |
| 12/26 | 315.90 | 0.00 0.00% | 319.80 13.70 | 305.85 -0.25 | 0 | 305.85 | 306.10 | 72,340 |
| 03/27 | 305.85 | 0.00 0.00% | 309.40 12.10 | 297.30 0.00 | 0 | 297.30 | 297.30 | 30,537 |
| 05/27 | 302.60 | 0.00 0.00% | 305.55 10.35 | 295.00 -0.20 | 0 | 295.00 | 295.20 | 8,589 |
| 07/27 | 300.75 | 0.00 0.00% | 303.65 9.45 | 293.90 -0.30 | 0 | 294.00 | 294.20 | 4,766 |
