Bảng giá cà phê

Premium Coffee Market

Giá cà phê ngày: 01/08/2026

Giá cà phê trong nước

Thị trường Trung bình Thay đổi
Đắk Lắk
Lâm Đồng
Gia Lai
Đắk Nông
Hồ tiêu
Tỷ giá USD/VND
Theo: giacaphe.com  

Giá cà phê Robusta London

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
09/26 3,782 2 0.05% 3,804 24 3,753 -27 8,306 3,785 3,780 43,957
11/26 3,775 14 0.37% 3,791 30 3,744 -17 8,598 3,755 3,761 37,160
01/27 3,744 16 0.43% 3,758 30 3,711 -17 2,392 3,740 3,728 14,210
03/27 3,715 17 0.46% 3,729 31 3,687 -11 857 3,693 3,698 9,762
05/27 3,691 16 0.44% 3,704 29 3,665 -10 254 3,695 3,675 2,006

Giá cà phê Arabica New York

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
09/26 332.10 9.05 2.80% 334.40 11.35 320.90 -2.15 11,335 325.75 323.05 54,648
12/26 314.65 6.95 2.26% 316.85 9.15 305.05 -2.65 12,694 310.35 307.70 62,455
03/27 305.30 5.70 1.90% 307.50 7.90 297.25 -2.35 5,516 302.05 299.60 24,584
05/27 303.80 5.70 1.91% 305.65 7.55 296.40 -1.70 2,393 301.45 298.10 8,083
07/27 303.25 6.20 2.09% 304.75 7.70 295.85 -1.20 1,851 298.65 297.05 4,829
Lên trên