Giá cà phê ngày: 30/07/2026
Giá cà phê trong nước
| Thị trường | Trung bình | Thay đổi |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | ||
| Lâm Đồng | ||
| Gia Lai | ||
| Đắk Nông | ||
| Hồ tiêu | ||
| Tỷ giá USD/VND | ||
| Theo: | giacaphe.com |
Giá cà phê Robusta London
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26 | 3,773 | -104 -2.68% | 3,864 -13 | 3,742 -135 | 9,458 | 3,858 | 3,877 | 45,653 |
| 11/26 | 3,749 | -110 -2.85% | 3,854 -5 | 3,725 -134 | 8,726 | 3,854 | 3,859 | 36,596 |
| 01/27 | 3,716 | -108 -2.82% | 3,812 -12 | 3,697 -127 | 5,259 | 3,812 | 3,824 | 14,241 |
| 03/27 | 3,686 | -108 -2.85% | 3,780 -14 | 3,671 -123 | 2,998 | 3,773 | 3,794 | 9,441 |
| 05/27 | 3,662 | -106 -2.81% | 3,755 -13 | 3,651 -117 | 309 | 3,755 | 3,768 | 1,974 |
Giá cà phê Arabica New York
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26 | 325.80 | -13.60 -4.01% | 342.75 3.35 | 324.35 -15.05 | 16,261 | 334.25 | 339.40 | 58,726 |
| 12/26 | 308.55 | -8.75 -2.76% | 319.40 2.10 | 306.50 -10.80 | 14,653 | 312.80 | 317.30 | 58,841 |
| 03/27 | 300.45 | -8.95 -2.89% | 310.20 0.80 | 298.50 -10.90 | 6,423 | 304.20 | 309.40 | 23,353 |
| 05/27 | 298.40 | -8.50 -2.77% | 307.05 0.15 | 296.20 -10.70 | 1,869 | 301.45 | 306.90 | 7,719 |
| 07/27 | 296.55 | -8.15 -2.67% | 304.25 -0.45 | 294.55 -10.15 | 586 | 300.90 | 304.70 | 4,852 |
