Giá cà phê ngày: 29/07/2026
Giá cà phê trong nước
| Thị trường | Trung bình | Thay đổi |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | ||
| Lâm Đồng | ||
| Gia Lai | ||
| Đắk Nông | ||
| Hồ tiêu | ||
| Tỷ giá USD/VND | ||
| Theo: | giacaphe.com |
Giá cà phê Robusta London
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26 | 3,877 | 78 2.05% | 3,946 147 | 3,786 -13 | 9,347 | 3,789 | 3,799 | 46,554 |
| 11/26 | 3,859 | 78 2.06% | 3,919 138 | 3,771 -10 | 7,906 | 3,794 | 3,781 | 35,415 |
| 01/27 | 3,824 | 79 2.11% | 3,883 138 | 3,736 -9 | 3,641 | 3,740 | 3,745 | 13,384 |
| 03/27 | 3,794 | 80 2.15% | 3,853 139 | 3,709 -5 | 1,985 | 3,713 | 3,714 | 9,268 |
| 05/27 | 3,768 | 79 2.14% | 3,816 127 | 3,715 26 | 188 | 3,715 | 3,689 | 1,866 |
Giá cà phê Arabica New York
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26 | 339.40 | 14.85 4.58% | 346.65 22.10 | 328.00 3.45 | 21,644 | 328.00 | 324.55 | 59,949 |
| 12/26 | 317.30 | 11.40 3.73% | 323.75 17.85 | 308.10 2.20 | 18,868 | 308.10 | 305.90 | 58,173 |
| 03/27 | 309.40 | 10.95 3.67% | 314.85 16.40 | 300.25 1.80 | 7,326 | 300.25 | 298.45 | 22,989 |
| 05/27 | 306.90 | 10.35 3.49% | 312.10 15.55 | 299.45 2.90 | 1,968 | 299.45 | 296.55 | 7,603 |
| 07/27 | 304.70 | 9.75 3.31% | 310.00 15.05 | 298.65 3.70 | 760 | 299.95 | 294.95 | 4,890 |
