Giá cà phê ngày: 28/07/2026
Giá cà phê trong nước
| Thị trường | Trung bình | Thay đổi |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | ||
| Lâm Đồng | ||
| Gia Lai | ||
| Đắk Nông | ||
| Hồ tiêu | ||
| Tỷ giá USD/VND | ||
| Theo: | giacaphe.com |
Giá cà phê Robusta London
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26 | 3,799 | 42 1.12% | 3,844 87 | 3,734 -23 | 6,997 | 3,764 | 3,757 | 47,795 |
| 11/26 | 3,781 | 43 1.15% | 3,819 81 | 3,722 -16 | 5,154 | 3,742 | 3,738 | 34,671 |
| 01/27 | 3,745 | 45 1.22% | 3,778 78 | 3,689 -11 | 2,324 | 3,711 | 3,700 | 12,854 |
| 03/27 | 3,714 | 46 1.25% | 3,747 79 | 3,658 -10 | 1,416 | 3,671 | 3,668 | 8,944 |
| 05/27 | 3,689 | 46 1.26% | 3,722 79 | 3,633 -10 | 197 | 3,634 | 3,643 | 1,750 |
Giá cà phê Arabica New York
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26 | 324.55 | 10.75 3.43% | 333.45 19.65 | 313.90 0.10 | 19,666 | 314.00 | 313.80 | 60,313 |
| 12/26 | 305.90 | 7.85 2.63% | 311.10 13.05 | 297.80 -0.25 | 16,424 | 298.00 | 298.05 | 58,079 |
| 03/27 | 298.45 | 7.20 2.47% | 302.45 11.20 | 291.20 -0.05 | 6,335 | 291.25 | 291.25 | 22,523 |
| 05/27 | 296.55 | 6.65 2.29% | 300.10 10.20 | 289.95 0.05 | 1,995 | 289.95 | 289.90 | 7,584 |
| 07/27 | 294.95 | 6.15 2.13% | 298.40 9.60 | 288.65 -0.15 | 544 | 288.65 | 288.80 | 4,914 |
