Giá cà phê ngày: 25/07/2026
Giá cà phê trong nước
| Thị trường | Trung bình | Thay đổi |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | ||
| Lâm Đồng | ||
| Gia Lai | ||
| Đắk Nông | ||
| Hồ tiêu | ||
| Tỷ giá USD/VND | ||
| Theo: | giacaphe.com |
Giá cà phê Robusta London
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/26 | 3,818 | -88 -2.25% | 3,818 -88 | 3,818 -88 | 0 | 3,906 | 3,906 | 15 |
| 09/26 | 3,757 | 49 1.32% | 3,800 92 | 3,689 -19 | 8,336 | 3,716 | 3,708 | 49,328 |
| 11/26 | 3,738 | 39 1.05% | 3,778 79 | 3,677 -22 | 6,854 | 3,695 | 3,699 | 34,704 |
| 01/27 | 3,700 | 33 0.90% | 3,740 73 | 3,641 -26 | 2,559 | 3,677 | 3,667 | 11,981 |
| 03/27 | 3,668 | 33 0.91% | 3,705 70 | 3,615 -20 | 1,114 | 3,646 | 3,635 | 8,819 |
Giá cà phê Arabica New York
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26 | 313.80 | 4.40 1.42% | 318.55 9.15 | 306.40 -3.00 | 14,168 | 311.50 | 309.40 | 60,754 |
| 12/26 | 298.05 | 1.60 0.54% | 303.30 6.85 | 293.25 -3.20 | 11,073 | 297.70 | 296.45 | 57,436 |
| 03/27 | 291.25 | 0.70 0.24% | 296.30 5.75 | 287.20 -3.35 | 3,687 | 291.65 | 290.55 | 21,852 |
| 05/27 | 289.90 | 0.55 0.19% | 294.95 5.60 | 286.30 -3.05 | 1,113 | 291.25 | 289.35 | 7,495 |
| 07/27 | 288.80 | 0.65 0.23% | 293.85 5.70 | 285.35 -2.80 | 294 | 290.10 | 288.15 | 4,912 |
