Giá cà phê ngày: 24/07/2026
Giá cà phê trong nước
| Thị trường | Trung bình | Thay đổi |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | ||
| Lâm Đồng | ||
| Gia Lai | ||
| Đắk Nông | ||
| Hồ tiêu | ||
| Tỷ giá USD/VND | ||
| Theo: | giacaphe.com |
Giá cà phê Robusta London
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/26 | 3,818 | -88 -2.25% | 3,818 -88 | 3,818 -88 | 0 | 3,906 | 3,906 | 15 |
| 09/26 | 3,708 | -88 -2.32% | 3,858 62 | 3,705 -91 | 14,041 | 3,790 | 3,796 | 52,454 |
| 11/26 | 3,699 | -62 -1.65% | 3,823 62 | 3,693 -68 | 11,075 | 3,769 | 3,761 | 31,345 |
| 01/27 | 3,667 | -56 -1.50% | 3,790 67 | 3,662 -61 | 2,621 | 3,718 | 3,723 | 11,821 |
| 03/27 | 3,635 | -53 -1.44% | 3,756 68 | 3,629 -59 | 963 | 3,683 | 3,688 | 8,575 |
Giá cà phê Arabica New York
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26 | 309.40 | -7.25 -2.29% | 321.30 4.65 | 308.25 -8.40 | 12,910 | 320.55 | 316.65 | 61,239 |
| 12/26 | 296.45 | -7.25 -2.39% | 307.70 4.00 | 295.15 -8.55 | 8,650 | 306.55 | 303.70 | 57,276 |
| 03/27 | 290.55 | -7.00 -2.35% | 301.40 3.85 | 289.30 -8.25 | 3,219 | 300.25 | 297.55 | 21,520 |
| 05/27 | 289.35 | -6.75 -2.28% | 299.80 3.70 | 288.20 -7.90 | 1,219 | 299.80 | 296.10 | 7,418 |
| 07/27 | 288.15 | -6.55 -2.22% | 294.60 -0.10 | 287.15 -7.55 | 274 | 293.40 | 294.70 | 4,874 |
