Giá cà phê ngày: 23/07/2026
Giá cà phê trong nước
| Thị trường | Trung bình | Thay đổi |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | ||
| Lâm Đồng | ||
| Gia Lai | ||
| Đắk Nông | ||
| Hồ tiêu | ||
| Tỷ giá USD/VND | ||
| Theo: | giacaphe.com |
Giá cà phê Robusta London
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/26 | 3,906 | -22 -0.56% | 3,906 -22 | 3,906 -22 | 0 | 3,906 | 3,928 | 156 |
| 09/26 | 3,796 | -22 -0.58% | 3,829 11 | 3,737 -81 | 12,181 | 3,824 | 3,818 | 54,056 |
| 11/26 | 3,761 | -38 -1.00% | 3,809 10 | 3,712 -87 | 8,495 | 3,790 | 3,799 | 30,088 |
| 01/27 | 3,723 | -43 -1.14% | 3,776 10 | 3,677 -89 | 3,131 | 3,776 | 3,766 | 11,200 |
| 03/27 | 3,688 | -45 -1.21% | 3,742 9 | 3,644 -89 | 1,628 | 3,742 | 3,733 | 8,228 |
Giá cà phê Arabica New York
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26 | 316.65 | -5.45 -1.69% | 324.60 2.50 | 313.35 -8.75 | 12,355 | 320.85 | 322.10 | 62,303 |
| 12/26 | 303.70 | -4.20 -1.36% | 310.10 2.20 | 300.45 -7.45 | 9,308 | 307.00 | 307.90 | 56,726 |
| 03/27 | 297.55 | -3.95 -1.31% | 303.15 1.65 | 294.30 -7.20 | 3,944 | 300.00 | 301.50 | 20,972 |
| 05/27 | 296.10 | -3.90 -1.30% | 300.95 0.95 | 293.00 -7.00 | 1,322 | 298.85 | 300.00 | 7,390 |
| 07/27 | 294.70 | -4.05 -1.36% | 299.05 0.30 | 291.70 -7.05 | 402 | 296.90 | 298.75 | 4,899 |
