Giá cà phê ngày: 22/07/2026
Giá cà phê trong nước
| Thị trường | Trung bình | Thay đổi |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | ||
| Lâm Đồng | ||
| Gia Lai | ||
| Đắk Nông | ||
| Hồ tiêu | ||
| Tỷ giá USD/VND | ||
| Theo: | giacaphe.com |
Giá cà phê Robusta London
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/26 | 3,928 | -56 -1.41% | 4,043 59 | 4,043 59 | 1 | 4,043 | 3,984 | 157 |
| 09/26 | 3,818 | -66 -1.70% | 3,913 29 | 3,807 -77 | 11,449 | 3,875 | 3,884 | 57,272 |
| 11/26 | 3,799 | -52 -1.35% | 3,883 32 | 3,787 -64 | 9,478 | 3,838 | 3,851 | 28,193 |
| 01/27 | 3,766 | -45 -1.18% | 3,847 36 | 3,753 -58 | 3,526 | 3,820 | 3,811 | 11,450 |
| 03/27 | 3,733 | -43 -1.14% | 3,814 38 | 3,720 -56 | 2,002 | 3,765 | 3,776 | 7,387 |
Giá cà phê Arabica New York
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26 | 322.10 | -2.45 -0.75% | 335.40 10.85 | 320.75 -3.80 | 14,600 | 322.00 | 324.55 | 63,510 |
| 12/26 | 307.90 | -1.55 -0.50% | 319.95 10.50 | 306.00 -3.45 | 10,556 | 306.00 | 309.45 | 56,107 |
| 03/27 | 301.50 | -1.25 -0.41% | 312.40 9.65 | 300.00 -2.75 | 4,435 | 300.00 | 302.75 | 20,364 |
| 05/27 | 300.00 | -0.80 -0.27% | 310.00 9.20 | 298.05 -2.75 | 1,512 | 298.95 | 300.80 | 7,583 |
| 07/27 | 298.75 | -0.85 -0.28% | 308.45 8.85 | 297.65 -1.95 | 617 | 297.65 | 299.60 | 4,945 |
