Giá cà phê ngày: 21/07/2026
Giá cà phê trong nước
| Thị trường | Trung bình | Thay đổi |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | ||
| Lâm Đồng | ||
| Gia Lai | ||
| Đắk Nông | ||
| Hồ tiêu | ||
| Tỷ giá USD/VND | ||
| Theo: | giacaphe.com |
Giá cà phê Robusta London
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/26 | 3,984 | 7 0.18% | 3,980 3 | 3,980 3 | 1 | 3,980 | 3,977 | 157 |
| 09/26 | 3,884 | 7 0.18% | 3,903 26 | 3,815 -62 | 8,069 | 3,880 | 3,877 | 58,687 |
| 11/26 | 3,851 | 22 0.57% | 3,867 38 | 3,776 -53 | 7,035 | 3,829 | 3,829 | 26,636 |
| 01/27 | 3,811 | 24 0.63% | 3,824 37 | 3,739 -48 | 2,511 | 3,788 | 3,787 | 10,878 |
| 03/27 | 3,776 | 26 0.69% | 3,788 38 | 3,705 -45 | 571 | 3,751 | 3,750 | 7,262 |
Giá cà phê Arabica New York
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26 | 324.55 | 4.25 1.33% | 327.05 6.75 | 315.40 -4.90 | 12,274 | 319.90 | 320.30 | 64,687 |
| 12/26 | 309.45 | 5.65 1.86% | 311.75 7.95 | 300.15 -3.65 | 9,426 | 302.60 | 303.80 | 56,426 |
| 03/27 | 302.75 | 5.15 1.73% | 305.00 7.40 | 294.55 -3.05 | 3,493 | 297.60 | 297.60 | 20,094 |
| 05/27 | 300.80 | 5.15 1.74% | 303.25 7.60 | 293.00 -2.65 | 1,625 | 294.65 | 295.65 | 7,927 |
| 07/27 | 299.60 | 5.10 1.73% | 301.70 7.20 | 291.90 -2.60 | 357 | 293.65 | 294.50 | 4,956 |
