Bảng giá cà phê

Premium Coffee Market

Giá cà phê ngày: 20/07/2026

Giá cà phê trong nước

Thị trường Trung bình Thay đổi
Đắk Lắk
Lâm Đồng
Gia Lai
Đắk Nông
Hồ tiêu
Tỷ giá USD/VND
Theo: giacaphe.com  

Giá cà phê Robusta London

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
07/26 3,977 0 0.00% 3,980 113 3,980 113 0 3,980 3,867 158
09/26 3,877 0 0.00% 3,929 132 3,789 -8 0 3,809 3,797 57,691
11/26 3,829 0 0.00% 3,876 129 3,744 -3 0 3,753 3,747 26,159
01/27 3,787 0 0.00% 3,829 120 3,708 -1 0 3,740 3,709 10,594
03/27 3,750 0 0.00% 3,790 115 3,678 3 0 3,701 3,675 7,178

Giá cà phê Arabica New York

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
07/26 328.45 0.00 0.00% 328.45 7.15 328.45 7.15 0 328.45 321.30 212
09/26 320.30 0.00 0.00% 324.40 11.80 311.35 -1.25 0 314.00 312.60 65,253
12/26 303.80 0.00 0.00% 308.00 10.75 296.55 -0.70 0 298.15 297.25 56,237
03/27 297.60 0.00 0.00% 301.40 10.25 290.75 -0.40 0 291.90 291.15 19,792
05/27 295.65 0.00 0.00% 298.90 9.55 288.90 -0.45 0 290.15 289.35 8,026
Lên trên