Giá cà phê ngày: 15/07/2026
Giá cà phê trong nước
| Thị trường | Trung bình | Thay đổi |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | ||
| Lâm Đồng | ||
| Gia Lai | ||
| Đắk Nông | ||
| Hồ tiêu | ||
| Tỷ giá USD/VND | ||
| Theo: | giacaphe.com |
Giá cà phê Robusta London
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/26 | 3,871 | 17 0.44% | 3,873 19 | 3,873 19 | 1 | 3,873 | 3,854 | 158 |
| 09/26 | 3,849 | 15 0.39% | 4,033 199 | 3,795 -39 | 11,691 | 3,845 | 3,834 | 59,719 |
| 11/26 | 3,800 | 4 0.11% | 3,980 184 | 3,768 -28 | 6,666 | 3,805 | 3,796 | 24,520 |
| 01/27 | 3,762 | -4 -0.11% | 3,940 174 | 3,731 -35 | 3,241 | 3,797 | 3,766 | 10,056 |
| 03/27 | 3,725 | -11 -0.29% | 3,897 161 | 3,699 -37 | 1,776 | 3,753 | 3,736 | 6,922 |
Giá cà phê Arabica New York
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/26 | 337.20 | -4.20 -1.23% | 337.20 -4.20 | 335.00 -6.40 | 1 | 335.00 | 341.40 | 466 |
| 09/26 | 326.10 | -3.90 -1.18% | 352.40 22.40 | 322.85 -7.15 | 21,786 | 328.90 | 330.00 | 69,222 |
| 12/26 | 308.00 | -3.05 -0.98% | 332.60 21.55 | 305.15 -5.90 | 13,154 | 309.45 | 311.05 | 54,293 |
| 03/27 | 301.40 | -3.35 -1.10% | 324.90 20.15 | 298.80 -5.95 | 4,979 | 303.75 | 304.75 | 19,043 |
| 05/27 | 299.20 | -3.60 -1.19% | 321.95 19.15 | 297.15 -5.65 | 2,106 | 301.10 | 302.80 | 8,024 |
