Giá cà phê ngày: 14/07/2026
Giá cà phê trong nước
| Thị trường | Trung bình | Thay đổi |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | ||
| Lâm Đồng | ||
| Gia Lai | ||
| Đắk Nông | ||
| Hồ tiêu | ||
| Tỷ giá USD/VND | ||
| Theo: | giacaphe.com |
Giá cà phê Robusta London
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/26 | 3,854 | -38 -0.98% | 4,073 181 | 3,890 -2 | 21 | 4,072 | 3,892 | 158 |
| 09/26 | 3,834 | -18 -0.47% | 3,907 55 | 3,769 -83 | 8,367 | 3,851 | 3,852 | 60,057 |
| 11/26 | 3,796 | -23 -0.60% | 3,874 55 | 3,737 -82 | 6,128 | 3,831 | 3,819 | 23,865 |
| 01/27 | 3,766 | -24 -0.63% | 3,844 54 | 3,708 -82 | 2,894 | 3,795 | 3,790 | 10,521 |
| 03/27 | 3,736 | -22 -0.59% | 3,810 52 | 3,675 -83 | 1,572 | 3,770 | 3,758 | 5,993 |
Giá cà phê Arabica New York
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/26 | 341.40 | -1.60 -0.47% | 341.40 -1.60 | 341.40 -1.60 | 52 | 341.40 | 343.00 | 536 |
| 09/26 | 330.00 | -4.25 -1.27% | 340.25 6.00 | 321.50 -12.75 | 18,995 | 335.10 | 334.25 | 71,140 |
| 12/26 | 311.05 | -4.95 -1.57% | 320.25 4.25 | 302.75 -13.25 | 9,856 | 314.90 | 316.00 | 53,148 |
| 03/27 | 304.75 | -4.90 -1.58% | 313.35 3.70 | 296.50 -13.15 | 3,367 | 310.40 | 309.65 | 18,699 |
| 05/27 | 302.80 | -4.70 -1.53% | 310.60 3.10 | 294.25 -13.25 | 1,004 | 309.35 | 307.50 | 7,956 |
