Giá cà phê hôm nay: 03/08/2026
Giá cà phê trong nước
| Thị trường | Trung bình | Thay đổi |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | ||
| Lâm Đồng | ||
| Gia Lai | ||
| Đắk Nông | ||
| Hồ tiêu | ||
| Tỷ giá USD/VND | ||
| Theo: | giacaphe.com |
Giá cà phê Robusta London
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26 | 3,782 | 0 0.00% | 3,804 24 | 3,753 -27 | 0 | 3,785 | 3,780 | 43,957 |
| 11/26 | 3,775 | 0 0.00% | 3,791 30 | 3,744 -17 | 0 | 3,755 | 3,761 | 37,160 |
| 01/27 | 3,744 | 0 0.00% | 3,758 30 | 3,711 -17 | 0 | 3,740 | 3,728 | 14,210 |
| 03/27 | 3,715 | 0 0.00% | 3,729 31 | 3,687 -11 | 0 | 3,693 | 3,698 | 9,762 |
| 05/27 | 3,691 | 0 0.00% | 3,704 29 | 3,665 -10 | 0 | 3,695 | 3,675 | 2,006 |
Giá cà phê Arabica New York
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26 | 332.10 | 0.00 0.00% | 334.40 11.35 | 320.90 -2.15 | 0 | 325.75 | 323.05 | 54,648 |
| 12/26 | 314.65 | 0.00 0.00% | 316.85 9.15 | 305.05 -2.65 | 0 | 310.35 | 307.70 | 62,455 |
| 03/27 | 305.30 | 0.00 0.00% | 307.50 7.90 | 297.25 -2.35 | 0 | 302.05 | 299.60 | 24,584 |
| 05/27 | 303.80 | 0.00 0.00% | 305.65 7.55 | 296.40 -1.70 | 0 | 301.45 | 298.10 | 8,083 |
| 07/27 | 303.25 | 0.00 0.00% | 304.75 7.70 | 295.85 -1.20 | 0 | 298.65 | 297.05 | 4,829 |
